電解錳產地每日價格行情變化統計
發布:安陽鵬行冶金耐材有限責任公司瀏覽:3635次
期 | 品名 | 規格 | 成交價平均值 | 成交價漲跌 | 單位 | 備注 |
2020/8/7 | 電解錳片 | DJMn99.7 | 10010 | -- | 元/噸 | 出廠現金含稅 |
2020/8/6 | 電解錳片 | DJMn99.7 | 10010 | -- | 元/噸 | 出廠現金含稅 |
2020/8/5 | 電解錳片 | DJMn99.7 | 10010 | ↑30 | 元/噸 | 出廠現金含稅 |
2020/8/4 | 電解錳片 | DJMn99.7 | 9980 | -- | 元/噸 | 出廠現金含稅 |
2020/8/3 | 電解錳片 | DJMn99.7 | 9980 | -- | 元/噸 | 出廠現金含稅 |
2020/7/31 | 電解錳片 | DJMn99.7 | 9980 | ↑10 | 元/噸 | 出廠現金含稅 |
2020/7/30 | 電解錳片 | DJMn99.7 | 9970 | -- | 元/噸 | 出廠現金含稅 |
2020/7/29 | 電解錳片 | DJMn99.7 | 9970 | -- | 元/噸 | 出廠現金含稅 |
2020/7/28 | 電解錳片 | DJMn99.7 | 9970 | -- | 元/噸 | 出廠現金含稅 |
2020/7/27 | 電解錳片 | DJMn99.7 | 9970 | -- | 元/噸 | 出廠現金含稅 |
2020/7/24 | 電解錳片 | DJMn99.7 | 9970 | -- | 元/噸 | 出廠現金含稅 |
2020/7/23 | 電解錳片 | DJMn99.7 | 9970 | ↑10 | 元/噸 | 出廠現金含稅 |
2020/7/22 | 電解錳片 | DJMn99.7 | 9960 | ↑40 | 元/噸 | 出廠現金含稅 |
2020/7/21 | 電解錳片 | DJMn99.7 | 9920 | -- | 元/噸 | 出廠現金含稅 |
2020/7/20 | 電解錳片 | DJMn99.7 | 9920 | -- | 元/噸 | 出廠現金含稅 |
2020/7/17 | 電解錳片 | DJMn99.7 | 9920 | -- | 元/噸 | 出廠現金含稅 |
2020/7/16 | 電解錳片 | DJMn99.7 | 9920 | -- | 元/噸 | 出廠現金含稅 |
2020/7/15 | 電解錳片 | DJMn99.7 | 9920 | -- | 元/噸 | 出廠現金含稅 |
2020/7/14 | 電解錳片 | DJMn99.7 | 9920 | -- | 元/噸 | 出廠現金含稅 |
2020/7/13 | 電解錳片 | DJMn99.7 | 9920 | -- | 元/噸 | 出廠現金含稅 |
2020/7/10 | 電解錳片 | DJMn99.7 | 9920 | -- | 元/噸 | 出廠現金含稅 |
2020/7/9 | 電解錳片 | DJMn99.7 | 9920 | -- | 元/噸 | 出廠現金含稅 |
2020/7/8 | 電解錳片 | DJMn99.7 | 9920 | -- | 元/噸 | 出廠現金含稅 |
2020/7/7 | 電解錳片 | DJMn99.7 | 9920 | -- | 元/噸 | 出廠現金含稅 |
- 上一篇:市場混亂 硅錳成交有小幅跟進
- 下一篇:碳化硅市場行情及后市分析